Beskrivning
-
80% proteinhalt per portion. Med enzymer för bättre upptag. 3 g kreatin för ökad prestation
Ett högkvalitativt tillskott med 80% protein och 3 g kreatin per portion. Tillverkat av vassle från nordiska gårdar och berikat med matsmältningsenzymer samt krom som bidrar till normala blodsockernivåer. Ett smart val för dig som tränar hårt och vill optimera återhämtning och prestation.
Näringsinnehåll
Näringsämne | Per 100 g | Per 33 g |
---|---|---|
Energi | 1 804 kJ / 432 kcal | 595 kJ / 142 kcal |
Fett | 7,1 g | 2,4 g |
– varav mättat fett | 3,4 g | 1,1 g |
Kolhydrater | 5,8 g | 1,9 g |
– varav sockerarter | 5,2 g | 1,7 g |
Protein | 86,1 g | 28,4 g |
Salt | 0,3 g | 0,1 g |
Kreatin | – | 3 g |
Krom | – | 11 μg (28 % av DRI*) |
*DRI = Dagligt referensintag.
Enzymer (per 33 g)
Enzym | Aktivitet |
---|---|
Proteas 3.0 | 8 SAPU |
Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
Peptidas | 1 500 HUT |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
Lipas | 87,5 FIP |
Bromelain | 45 000 PU |
Laktas | 100 ALU |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex.
Aminosyraprofil (per 100 g proteinråvara)
Aminosyra | Mängd |
---|---|
Alanin | 5,4 g |
Arginin | 2,9 g |
Asparginsyra | 12,1 g |
Cystein | 2,3 g |
Glutaminsyra | 19,2 g |
Glycin | 2,0 g |
Histidin* | 2,1 g |
Isoleucin* | 6,6 g |
Leucin* | 11,5 g |
Lysin* | 10,5 g |
Metionin* | 2,2 g |
Fenylalanin* | 3,6 g |
Prolin | 7,0 g |
Serin | 5,7 g |
Treonin* | 7,8 g |
Tryptofan* | 2,0 g |
Tyrosin | 3,2 g |
Valin* | 6,2 g |
* Essentiella aminosyror.
Ingredienser
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat från mjölk, kreatin (kreatinmonohydrat), emulgeringsmedel (solroslecitin), vaniljarom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, lipas, bromelain, laktas), krom (krompikolinat).
Ursprung:Sverige/Norge.
Dosering & användning
Vuxna: Blanda 33 g pulver (ca 0,9 dl) med 2–3 dl vätska. Drick i samband med träning eller som mellanmål.
Undvik intag av kreatin vid graviditet och amning.
Förvaras torrt och svalt .